- LIVRES | LANCEMENT 02 Nov - 02 Nov 2006Palais /Palais de Tokyo
- LIVRES | REVUE 20 Juin - 20 Juin 2006J’aime beaucoup ce que vous faites… #2Palais de Tokyo
- LIVRES | RENCONTRE 08 Nov - 08 Nov 2005Robert CombasPalais de Tokyo
- LIVRES | DÉDICACE 18 Déc - 18 Déc 2004Le monde selon HR GigerLa Halle Saint-Pierre
- LIVRES | DÉDICACE 04 Oct - 04 Oct 2006Melting Point de Stéphane CouturierPalais de Tokyo
- LIVRES | LANCEMENT 20 Déc - 20 Déc 2005Revue PatatePalais de Tokyo
- LIVRES | DÉDICACE 05 Déc - 05 Déc 2005Réalités hybrides d’Electronic ShadowPavillon de l’Arsenal
- LIVRES | MONOGRAPHIE 18 Mar - 18 Mar 2005« Capriccio, Adrian Schiess, l’œuvre plate » de Denys ZacharopoulosAdrian SchiessJeu de Paume
- LIVRES | RENCONTRE 20 Déc - 20 Déc 2007RENCONTRE. PARIS. Ensad : Christian SalmonEcole nationale supérieure des arts décoratifs
- LIVRES | MONOGRAPHIE 20 Oct - 20 Oct 2006Présentation de la monographie de Didier MarcelFondation d’entreprise Ricard
- LIVRES | EVENEMENT 17 Mar - 17 Mar 2006Low Commotion d’Olivier DollingerFondation d’entreprise Ricard
- LIVRES | LANCEMENT 13 Mai - 13 Mai 2005Le magazine FrogPalais de Tokyo
- LIVRES | RENCONTRE 06 Avr - 06 Avr 2007Yann TomaYann TomaJeu de Paume
- LIVRES | RENCONTRE 12 Jan - 12 Jan 2007Scorched EarthPalais de Tokyo
- LIVRES | COLLECTION 15 Avr - 15 Avr 2004«Flux» par Claude CloskyPalais de Tokyo
- LIVRES | MONOGRAPHIE Jacques Villeglé : « Sans lettre, sans figure ». Affiches lacérées 1951-1968
LIVRES
Les livres occupent une place importante dans le site paris-art, en premier lieu parce qu’internet n’a heureusement pas remplacé l’édition, elle lui a ouvert des perspectives. Les livres référencés sur le site paris-art sont des albums d’images, des catalogues d’expositions, des ouvrages critiques, des documents, des essais et des monographies. Les livres et internet ne devraient pas être concurrents. Les modes et tempos de conception et d’écriture d’un livre ne sont pas du même ordre que ceux d’internet. Les manières de penser sont elles aussi différentes. C’est une chance. Une preuve de plus que les différences sont fécondes.